期数 | 杀肖 | 杀半波 | 杀尾 | 禁头 | 开奖结果 |
192期 | 虎 | 红双 | 0 | 4 | 开:鸡45 |
195期 | 兔 | 蓝单 | 3 | 0 | 开:蛇25 |
197期 | 狗 | 红双 | 8 | 0 | 开:猴34 |
198期 | 猴 | 蓝双 | 0 | 1 | 开:猪43 |
201期 | 兔 | 绿单 | 9 | 3 | 开:羊47 |
202期 | 猴 | 红双 | 6 | 4 | 开:狗20 |
203期 | 马 | 蓝双 | 8 | 4 | 开:鼠18 |
204期 | 羊 | 双单 | 3 | 2 | 开:鼠30 |
207期 | 猴 | 红单 | 5 | 4 | 开:马24 |
208期 | 蛇 | 红单 | 1 | 0 | 开:鸡09 |
209期 | 猪 | 蓝单 | 1 | 3 | 开:蛇13 |
210期 | 马 | 蓝双 | 8 | 4 | 开:?00 |
为提高浏览速度,部分记录已删除 |